Bisherige Sieger Hauptlauf
Jahr | Damen | Herren |
---|---|---|
1983 | – | Haas Hubert |
1984 | Auer Anni | Maier Franz |
1985 | Auer Anni | Höhenwarter Josef |
1986 | Auer Anni | Köck Dietmar |
1987 | Lanz Elisabeth | Käferböck Hans |
1988 | Feigl Marion | Krempel Mario |
1988 lang | Mair Erna | – |
1989 | Falkner Christa | Käferböck Hans |
1989 lang | Jaksch Maria | – |
1990 | Puchner Ulli | Maier Hubert |
1994 | Roider Renate | Krajc Milan |
1995 | Puchner Ulli | Rizy Wolfgang |
1996 | Haderer Anna | Maier Hubert |
1997 | Winter Martina | Platzer Robert |
1998 | Haderer Anna | Maier Hubert |
1999 | Steingrabner Petra | Bosnjak Thomas |
2000 | Steingrabner Petra | Bosnjak Thomas |
2001 | Feigl Marion | Meister Christian |
2002 | Dambauer Monika | Meister Christian |
2003 | Dambauer Monika | Schiermayr Bernd |
2004 | Dambauer Monika | Bosnjak Thomas |
2005 | Lebedeva Inna | Koilege Jonathan |
2006 | Dambauer Monika | Lettner Gerhard |
2007 | Dambauer Monika | Brandner Klaus Brandner Peter |
2008 | Dambauer Monika | Bosnjak Thomas |
2009 | Huber Stefanie | Wölflingseder Leopold |
2010 | Bruneder-Winter Martina | Gruber Robert |
2011 | Huber Stefanie | Disslbacher Josef |
2012 | Bruneder-Winter Martina | Brandner Peter |
2013 | Bruneder-Winter Martina | Stabauer Wolfgang |
2014 | Bruneder-Winter Martina | Dallinger Christian |
2016 | Bruneder-Winter Martina | Englbrecht Andreas |
2017 | Tina Gebesmair | Wolfgang Achleitner Manfred Steger ex aequo |
2018 | Leyla Reshed | Wolfgang Achleitner |
2019 | Leyla Reshed | Endris Seid |
2020 (COVID) | Elisabeth Seiringer | Patrick Tröscher |
2021 | Leyla Reshed | Michael Sassnink |
2022 | Leyla Reshed | Patrick Tröscher |
Rekordsieger
Damen: Monika Dambauer (6x: 2002-2004, 2006-2008) und Martina Bruneder-Winter (6x: 1997, 2010, 2012-2014, 2016)
Herren: Thomas Bosnjak (4x: 1999, 2000, 2004, 2008)